| Les moyens matériels et humains à notre disposition pour mener à bien ces projets sont les suivants : | |||
| les connaissances et les expériences des ingénieurs de TBC dans le domaine de la conception mécanique et du développement de produits nouveaux. | |||
| les outils de calcul : | |||
| NASTRAN, éléments finis | |||
| développement de solutions dédiées (programmation de logiciels techniques). | |||
| les ressources | |||
| veille technologique permanente sur les techniques, matériaux et process industriels | |||
| des partenaires | |||
| prototypage | |||
| essais | |||
|
L'équipe type, pour toute prestation de calcul TBC, comprend un chef de projet, un ingénieur calcul ainsi que les experts nécessaires pour disposer de la meilleure compréhension et de la meilleure analyse du sujet. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
|
Visualisation des déformations et des contraintes
sur un sabot de garde-corps.
|
||